”秋の食材”仕込みはこのまな板で 
 
ハイコントラストまな板
当社のオススメ品

 
特徴:
まな板と食材のコントラストがはっきり見やすく、目に優しい商品です。
   
列1 サイズ 変則 両面 シボ 両面 シボ 両面シボ付
規格 さX mm 10mm 20mm 30mm
K1 500x250 2,700 5,300 7,400
K2 550x270 3,200 5,800 8,800
K3 600x300 3,800 7,800 10,200
K5 750x330 5,300 9,700 13,200
K6 750x450 7,300 13,300 20,000
K7 840x390 7,000 12,900 18,000
K8 900x360 7,000 12,800 17,400
K9 900x450 8,700 15,600 22,000
K10A 1000x350 7,600 13,900 20,600
K10B 1000x400 8,600 15,800 21,200
K10C 1000x450 9,700 17,600 26,500
K10D 1000x500 10,700 19,800 29,800
K11A 1200x450 11,600 21,400 32,000
K11B 1200x600 15,600 28,200 42,500
K12 1500x500 16,200 29,800 44,500
K13 1500x550 17,700 32,600 48,000
K14 1500x600 19,400 35,600 53,200
K15 1500x650 21,000 38,500 61,500
K16A 1800x600 23,200 42,800 64,000
K16B 1800x900 35,000 64,000 89,500
K17 2000x1000 43,000 86,000 106,000
   
家庭用 サイズ 価格  
400X225X10 ¥2,200  
355X200X10 ¥1,800  
340X180X10 ¥1,500