運賃表
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
重量 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
2kgまで | 1760 | 1540 | 1430 | 1210 | 1210 | 1430 | 1430 | 1485 | 1540 | 1540 | 1760 | 1980 | |
2~5kg | 1870 | 1650 | 1540 | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 1595 | 1650 | 1650 | 1870 | 2200 | |
5kg~ | 2090 | 1980 | 1870 | 1760 | 1760 | 1870 | 1870 | 1705 | 1980 | 1980 | 2090 | 2420 | |
- 離島及び一部地域については別途実費をご負担いただきます。
- 代引き手数料:
10,000円以下 440円
10,001円~29,999円 550円
30,000円~99,999円 770円
100,000円~299,999円 1,210円 - 物保険手数料: 保険金額1~50000円までは手数料50円とし1万円増毎に10円加算されます。
- 容量重量換算は1才を10Kgとします。
- 消費税は別途請求させて頂きます。